Specyfikacja naszego lasera
| Company | Model | Laser Speed | Spot Size | Delivery Method | Wavefront Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Kera | IsoBeam D200 | 600Hz | 0,5mm | Random/flying | S.R.R.(Subjective) |
| B&L | Technolas 217 | 500Hz | 2mm/1mm | Scanning | Hartmann-Schack (objective) |
| Meditec | Mel-70 G-scan | 50Hz | 1,8mm | Scanning | -ditto- |
| Alcon | Laservision | 100Hz | 1mm | -ditto- | -ditto- |
| LaserSight | Laserscan | 200Hz | 0,8mm | -ditto- | N/A |
| Schwind | Eairis | 200Hz | 1mm | -ditto- | Tschorning (Objective) |
| WaveLight | Allegretto | 200Hz | 1mm | -ditto- | (objective) |
